2010年01月23日
1/23 一騎当千
こんばんわ。
では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印3 : 莫
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
◆2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印3 : 莫 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京1 | 5 | 未勝利 | 芝2000 | 9 | ブレイク | 牡3 | S |
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
◆2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山7 | 9 | 菜の花賞500* | 芝1600 | 2 | ブルーミングアレー | 牝3 | S |
| 中京1 | 10 | なずな賞500* | 芝1200 | 14 | スイートエスケープ | 牝3 | S |
| 京都7 | 10 | 若駒S | 芝2000 | 2 | ルーラーシップ | 牡3 | S |
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
◆2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : D ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山7 | 5 | 未勝利 | 芝2000 | 5 | ゲットゼアー | 牡3 | D |
| 中山7 | 5 | 未勝利 | 芝2000 | 16 | チャレンジフラッグ | 牝3 | D |
| 中山7 | 10 | 東雲賞H1000 | 芝1800 | 4 | $コアレスストーム | セ7 | D |
| 中山7 | 11 | アレキサ1600 | ダ1800 | 12 | パワーストラグル | 牡4 | D |
| 中山7 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | 9 | シンボリシュタルク | 牡5 | D |
| 中京1 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 9 | ヘッドラインレディ | 牝3 | D |
| 中京1 | 4 | 500万下・牝 | ダ1000 | 12 | テイエムフラメンコ | 牝4 | D |
| 中京1 | 6 | 500万下 | ダ1700 | 12 | テーオークレバー | 牝6 | D |
| 中京1 | 8 | 500万下 | 芝1200 | 17 | カネスラディカール | 牡4 | D |
| 中京1 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 11 | キタサンエンペラー | 牡4 | D |
| 中京1 | 10 | なずな賞500* | 芝1200 | 7 | サマーコード | 牝3 | D |
| 中京1 | 11 | 知多特別1000 | 芝1200 | 17 | ニホンピロタルト | 牝6 | D |
| 京都7 | 2 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | コウエイマドンナ | 牝3 | D |
| 京都7 | 5 | 未勝利 | 芝1600 | 5 | マイルストーン | 牝3 | D |
| 京都7 | 10 | 若駒S | 芝2000 | 7 | ファイブイーグル | 牡3 | D |
| 京都7 | 10 | 若駒S | 芝2000 | 8 | ビーチランデブー | 牡3 | D |
| 京都7 | 11 | 羅生門H1600 | ダ1400 | 15 | テイエムカゲムシャ | 牡6 | D |
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
◆2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : E ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山7 | 1 | 未勝利 | ダ1200 | 14 | ノボシャンパーニュ | 牝3 | E |
| 中山7 | 2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 13 | ゴールドマッシモ | 牝3 | E |
| 中山7 | 3 | 未勝利 | ダ1800 | 3 | ベルモントパルキア | 牡3 | E |
| 中山7 | 7 | 500万下・牝 | ダ1800 | 15 | クリノメダリスト | 牝4 | E |
| 中山7 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 5 | レグルスハート | 牡4 | E |
| 中山7 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 6 | ウインバンディエラ | 牡4 | E |
| 中山7 | 9 | 菜の花賞500* | 芝1600 | 3 | ダンシングマオ | 牝3 | E |
| 中山7 | 9 | 菜の花賞500* | 芝1600 | 12 | レーシングマーチ | 牝3 | E |
| 中山7 | 10 | 東雲賞H1000 | 芝1800 | 9 | ダークエンジェル | 牝5 | E |
| 中京1 | 1 | 未勝利 | ダ1700 | 3 | メイショウシェリー | 牝3 | E |
| 中京1 | 1 | 未勝利 | ダ1700 | 7 | ピンクジャスミン | 牝3 | E |
| 中京1 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 2 | メイショウキルター | 牡3 | E |
| 中京1 | 4 | 500万下・牝 | ダ1000 | 6 | イグナイトカフェ | 牝4 | E |
| 中京1 | 5 | 未勝利 | 芝2000 | 10 | アスカクリチャン | 牡3 | E |
| 中京1 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 1 | ホトダー | 牡8 | E |
| 中京1 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 14 | $チュウワキング | 牡5 | E |
| 中京1 | 10 | なずな賞500* | 芝1200 | 1 | デンコウワン | 牝3 | E |
| 中京1 | 10 | なずな賞500* | 芝1200 | 9 | フィールザファン | 牝3 | E |
| 中京1 | 11 | 知多特別1000 | 芝1200 | 5 | ダイメイザバリヤル | 牝6 | E |
| 中京1 | 12 | 美濃特別500 | 芝2000 | 8 | リッカメルド | 牝6 | E |
| 京都7 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 10 | *スウィープイン | 牝3 | E |
| 京都7 | 5 | 未勝利 | 芝1600 | 13 | クサナギノツルギ | 牝3 | E |
| 京都7 | 6 | 500万下・牝 | ダ1800 | 10 | チャーミングシチー | 牝5 | E |
| 京都7 | 7 | 500万下 | 芝2000 | 3 | トムウィンズ | 牡5 | E |
| 京都7 | 7 | 500万下 | 芝2000 | 12 | タクティクス | 牡4 | E |
| 京都7 | 9 | 花見小路1000 | 芝1600 | 7 | マイネルクラッチ | 牡6 | E |
| 京都7 | 9 | 花見小路1000 | 芝1600 | 13 | ヴェリタス | 牡6 | E |
| 京都7 | 12 | 1000万下 | ダ1900 | 2 | ナニハトモアレ | 牡4 | E |
| 京都7 | 12 | 1000万下 | ダ1900 | 11 | サバスデイ | 牡6 | E |
★爪黄飛電・玉追 重複馬
◆2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京1 | 6 | 500万下 | ダ1700 | 3 | ベストルート | 牡5 | DE |
| 中京1 | 8 | 500万下 | 芝1200 | 15 | プリンセスパトラ | 牝4 | DE |
| 中京1 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 15 | ソルモンターレ | 牡4 | DE |
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Posted by ひちじ at 06:25









