2010年01月08日
1/9 一騎当千
こんばんわ。
では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
2010年 1月 9日 【出走馬一覧】 馬印3 : 莫
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
2010年 1月 9日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2010年 1月 9日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2010年 1月 9日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
該当馬なし
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
◆2010年 1月 9日 【出走馬一覧】 馬印3 : 莫 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山2 | 5 | 未勝利 | 芝2200 | 1 | インディアナポリス | 牡3 | S |
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
◆2010年 1月 9日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山2 | 9 | 寒竹賞500* | 芝2000 | 7 | ダイワアセット | 牡3 | S |
| 京都2 | 9 | 福寿草特500* | 芝2000 | 5 | ミッキードリーム | 牡3 | S |
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
◆2010年 1月 9日 【出走馬一覧】 馬印1 : D ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山2 | 10 | 成田特別1000 | ダ2400 | 1 | ダノンエリモトップ | 牡4 | D |
| 中山2 | 11 | 招福SH1600 | ダ1800 | 15 | ゴービハインド | 牡7 | D |
| 京都2 | 1 | 未勝利 | ダ1200 | 4 | スマートムービー | 牝3 | D |
| 京都2 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 8 | リュンヌ | 牝3 | D |
| 京都2 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 11 | ロングカムイ | 牡3 | D |
| 京都2 | 5 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 5 | ティボリペガサス | 牝3 | D |
| 京都2 | 7 | 500万下 | ダ1200 | 4 | アプレンデール | 牝4 | D |
| 京都2 | 8 | 500万下 | ダ1900 | 2 | マスターソニック | 牡4 | D |
| 京都2 | 9 | 福寿草特500* | 芝2000 | 8 | メジャーテースト | 牡3 | D |
| 京都2 | 11 | 新春SH1600 | 芝1400 | 2 | オースミスパーク | 牡5 | D |
| 京都2 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | 8 | $フロムスクラッチ | 牝5 | D |
| 京都2 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | 15 | サクラプレジャー | 牡6 | D |
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
◆2010年 1月 9日 【出走馬一覧】 馬印1 : E ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山2 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 11 | オチャノコサイサイ | 牝3 | E |
| 中山2 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 4 | ジャングルジャガー | 牡3 | E |
| 中山2 | 5 | 未勝利 | 芝2200 | 11 | セレビュタント | 牝3 | E |
| 中山2 | 6 | 500万下・牝 | ダ1800 | 10 | ストロングジョイス | 牝5 | E |
| 中山2 | 10 | 成田特別1000 | ダ2400 | 2 | ベストオーカン | 牡5 | E |
| 中山2 | 10 | 成田特別1000 | ダ2400 | 12 | *トレジャーバトル | 牡4 | E |
| 中山2 | 11 | 招福SH1600 | ダ1800 | 3 | ロッソトウショウ | 牝5 | E |
| 中山2 | 11 | 招福SH1600 | ダ1800 | 14 | パピヨンシチー | セ7 | E |
| 中山2 | 12 | 500万下 | 芝1600 | 6 | ドリームラプチャー | 牡5 | E |
| 京都2 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 14 | パープルハロイン | 牡3 | E |
| 京都2 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 16 | タマモチャーム | 牝3 | E |
| 京都2 | 3 | 未勝利 | ダ1400 | 3 | チャーミーハヅキ | 牝3 | E |
| 京都2 | 5 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 9 | ブラボージャングル | 牝3 | E |
| 京都2 | 5 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 10 | コスモマクスウェル | 牝3 | E |
| 京都2 | 6 | 500万下・牝 | ダ1800 | 9 | トミケンプライマリ | 牝4 | E |
| 京都2 | 6 | 500万下・牝 | ダ1800 | 12 | ヴィーヴァレジーナ | 牝4 | E |
| 京都2 | 7 | 500万下 | ダ1200 | 3 | エルチョコレート | 牡4 | E |
| 京都2 | 8 | 500万下 | ダ1900 | 7 | パーフェクトバイオ | 牡4 | E |
| 京都2 | 9 | 福寿草特500* | 芝2000 | 13 | オーミフォレスト | 牡3 | E |
| 京都2 | 10 | 許波多H1000 | 芝2200 | 12 | エターナルクラウン | 牡6 | E |
| 京都2 | 11 | 新春SH1600 | 芝1400 | 12 | アドマイヤヘッド | 牡6 | E |
★爪黄飛電・玉追 重複馬
該当馬なし
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Posted by ひちじ at 23:05









