2009年12月26日
12/26 一騎当千
こんばんわ。
では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
2009年12月26日 【出走馬一覧】 馬印3 : 莫
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
2009年12月26日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2009年12月26日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2009年12月26日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
2009年12月26日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
◆2009年12月26日 【出走馬一覧】 馬印3 : 莫 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山7 | 4 | 未勝利* | 芝1200 | 12 | マーシュハリアー | 牡2 | S |
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
◆2009年12月26日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神7 | 7 | 新馬 | 芝1600 | 13 | ザタイキ | 牡2 | S |
| 阪神7 | 9 | 摂津特H1000 | 芝1600 | 17 | アグネスサクラ | 牝3 | S |
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
◆2009年12月26日 【出走馬一覧】 馬印1 : D ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山7 | 3 | 未勝利* | ダ1800 | 9 | カンクロ | 牡2 | D |
| 中山7 | 9 | 香取特別1000 | 芝1600 | 4 | スーパーウーマン | 牝4 | D |
| 中京5 | 2 | 500万下・牝 | ダ1700 | 5 | ラヴリードリーム | 牝3 | D |
| 中京5 | 3 | 500万下・牝 | ダ1000 | 3 | サクラナスカ | 牝3 | D |
| 中京5 | 4 | 未勝利* | 芝2000 | 15 | キュルミナン | 牝2 | D |
| 中京5 | 6 | 500万下・若 | ダ1700 | 2 | ショウナンアトム | 牡3 | D |
| 中京5 | 7 | 500万下 | 芝1200 | 4 | ウイニングドラゴン | 牡3 | D |
| 中京5 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 14 | ミッキーリヒト | 牡3 | D |
| 中京5 | 9 | 500万下 | 芝1800 | 9 | トレジャーハント | 牡3 | D |
| 中京5 | 11 | 中京日H1000 | 芝1200 | 11 | メモリーパフィア | 牝3 | D |
| 阪神7 | 3 | 未勝利* | 芝1600 | 3 | セイクリッドセブン | 牡2 | D |
| 阪神7 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 5 | タマモトワイライト | セ3 | D |
| 阪神7 | 9 | 摂津特H1000 | 芝1600 | 4 | トシザワイルド | 牡3 | D |
| 阪神7 | 10 | 元町S1600 | 芝2000 | 12 | $エーシンコンファー | 牝4 | D |
| 阪神7 | 11 | ラジオNIG3 | 芝2000 | 14 | $エーシンウェズン | 牡2 | D |
| 阪神7 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 12 | アースワンハート | 牡3 | D |
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
◆2009年12月26日 【出走馬一覧】 馬印1 : E ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山7 | 3 | 未勝利* | ダ1800 | 4 | リネンタキシード | 牡2 | E |
| 中山7 | 4 | 未勝利* | 芝1200 | 13 | バーベナ | 牝2 | E |
| 中山7 | 7 | 500万下* | ダ1200 | 10 | マドモアゼルノン | 牝2 | E |
| 中山7 | 8 | 1000万下 | ダ1800 | 12 | メイクアダッシュ | 牡5 | E |
| 中山7 | 9 | 香取特別1000 | 芝1600 | 8 | ケイアース | 牡5 | E |
| 中山7 | 11 | 師走SH | ダ1800 | 12 | チャームナデシコ | 牝4 | E |
| 中山7 | 12 | グレイト1600 | 芝2200 | 4 | ダイバーシティ | 牡4 | E |
| 中京5 | 1 | 未勝利* | ダ1000 | 1 | ペガサスガール | 牝2 | E |
| 中京5 | 1 | 未勝利* | ダ1000 | 5 | クリノキンバリー | 牝2 | E |
| 中京5 | 2 | 500万下・牝 | ダ1700 | 12 | メイショウコレット | 牝5 | E |
| 中京5 | 3 | 500万下・牝 | ダ1000 | 13 | ホリノティアラ | 牝4 | E |
| 中京5 | 3 | 500万下・牝 | ダ1000 | 16 | ライカート | 牝5 | E |
| 中京5 | 6 | 500万下・若 | ダ1700 | 15 | アイノカゼ | 牡4 | E |
| 中京5 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 10 | ファンドリカップ | 牡3 | E |
| 中京5 | 10 | 樅の木賞500* | ダ1700 | 2 | クロガネ | 牡2 | E |
| 中京5 | 11 | 中京日H1000 | 芝1200 | 1 | ラヴァーズテーラー | 牝4 | E |
| 中京5 | 11 | 中京日H1000 | 芝1200 | 6 | キヲウエタオトコ | 牡4 | E |
| 中京5 | 12 | 長良川特500 | 芝2500 | 4 | $グレイスフルソング | 牝4 | E |
| 阪神7 | 1 | 未勝利* | ダ1800 | 14 | シャイニーブラック | 牡2 | E |
| 阪神7 | 2 | 未勝利* | ダ1400 | 5 | プリティスター | 牝2 | E |
| 阪神7 | 3 | 未勝利* | 芝1600 | 8 | メイショウコゴロウ | 牡2 | E |
| 阪神7 | 3 | 未勝利* | 芝1600 | 18 | デンコウセッカチ | 牝2 | E |
| 阪神7 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 11 | アルフェラッツ | 牝5 | E |
| 阪神7 | 10 | 元町S1600 | 芝2000 | 2 | フサイチアソート | セ4 | E |
| 阪神7 | 11 | ラジオNIG3 | 芝2000 | 5 | メイショウホンマル | 牡2 | E |
| 阪神7 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 4 | *トーセンスターン | 牡4 | E |
★爪黄飛電・玉追 重複馬
◆2009年12月26日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神7 | 9 | 摂津特H1000 | 芝1600 | 11 | ブライティアパルス | 牝4 | DE |
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Posted by ひちじ at 05:24









