2009年12月20日
12/20 一騎当千
こんばんわ。
では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
2009年12月20日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2009年12月20日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2009年12月20日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
該当馬し
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
◆2009年12月20日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山6 | 6 | 新馬 | 芝1600 | 7 | クールエレガンス | 牡2 | S |
| 中京4 | 12 | 犬山特別500 | 芝1800 | 3 | マイネルボーデン | 牡3 | S |
| 阪神6 | 6 | 新馬 | 芝1800 | 3 | ゴールスキー | 牡2 | S |
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
◆2009年12月20日 【出走馬一覧】 馬印1 : D ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山6 | 2 | 未勝利* | ダ1800 | 14 | ホッカイアラカティ | 牡2 | D |
| 中山6 | 3 | 未勝利* | ダ1200 | 6 | $アポロプレシャス | 牡2 | D |
| 中山6 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 13 | $フィールドチャペル | 牡3 | D |
| 中山6 | 9 | 千葉テレ1000 | ダ1800 | 7 | *トレジャーバトル | 牡3 | D |
| 中山6 | 10 | クリスH1600 | 芝1600 | 5 | メジロチャンプ | 牡3 | D |
| 中山6 | 12 | 幕張特H1000 | 芝1800 | 5 | フラワータキシード | 牡5 | D |
| 中山6 | 12 | 幕張特H1000 | 芝1800 | 6 | コスモオースティン | 牡7 | D |
| 中京4 | 1 | 未勝利・牝* | ダ1000 | 1 | クロリス | 牝2 | D |
| 中京4 | 2 | 500万下・若 | ダ1700 | 2 | メルシーヨーク | 牝4 | D |
| 中京4 | 2 | 500万下・若 | ダ1700 | 12 | キタサンエンペラー | 牡3 | D |
| 中京4 | 3 | 500万下・牝 | ダ1000 | 4 | ホリノティアラ | 牝4 | D |
| 中京4 | 3 | 500万下・牝 | ダ1000 | 10 | エレガントスピーチ | 牝3 | D |
| 中京4 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 4 | シルバーフィールド | 牡3 | D |
| 中京4 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 5 | メモリージャグラー | 牡5 | D |
| 中京4 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 7 | エルベンセドール | 牡5 | D |
| 中京4 | 9 | 500万下 | 芝1200 | 9 | パスピエ | 牝3 | D |
| 中京4 | 9 | 500万下 | 芝1200 | 11 | ドンマルゴー | 牡4 | D |
| 中京4 | 10 | 香嵐渓特1000 | ダ1700 | 1 | $トップジャイアンツ | 牡4 | D |
| 中京4 | 10 | 香嵐渓特1000 | ダ1700 | 8 | エプソムスタウト | 牡5 | D |
| 中京4 | 11 | 納屋橋S1600 | 芝1200 | 4 | メイビリーヴ | 牝4 | D |
| 中京4 | 11 | 納屋橋S1600 | 芝1200 | 11 | スーパーマルトク | 牝6 | D |
| 中京4 | 11 | 納屋橋S1600 | 芝1200 | 12 | パッションローズ | 牝4 | D |
| 阪神6 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 16 | ラプレ | 牡4 | D |
| 阪神6 | 11 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 12 | ドラゴンファング | 牡4 | D |
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
◆2009年12月20日 【出走馬一覧】 馬印1 : E ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山6 | 3 | 未勝利* | ダ1200 | 13 | チェリーブランデー | 牝2 | E |
| 中山6 | 4 | 未勝利* | 芝2000 | 15 | セレスマジェスティ | 牡2 | E |
| 中山6 | 7 | 500万下 | ダ1800 | 15 | テイクバイストーム | 牝4 | E |
| 中山6 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 8 | ヤマニントップギア | 牡4 | E |
| 中山6 | 11 | フューチG1 | 芝1600 | 5 | ダッシャーゴーゴー | 牡2 | E |
| 中京4 | 1 | 未勝利・牝* | ダ1000 | 12 | シュンセイ | 牝2 | E |
| 中京4 | 2 | 500万下・若 | ダ1700 | 6 | ホトダー | 牡7 | E |
| 中京4 | 4 | 未勝利* | 芝1800 | 8 | キングシャーロット | 牡2 | E |
| 中京4 | 9 | 500万下 | 芝1200 | 17 | ナリタスパーク | 牡5 | E |
| 中京4 | 10 | 香嵐渓特1000 | ダ1700 | 10 | トウホクビジン | 牝3 | E |
| 中京4 | 11 | 納屋橋S1600 | 芝1200 | 9 | エネルマオー | 牡7 | E |
| 阪神6 | 3 | 未勝利* | 芝1400 | 1 | ヒロコファンタジー | 牝2 | E |
| 阪神6 | 7 | 500万下* | ダ1200 | 1 | フライトオブスワン | 牝2 | E |
| 阪神6 | 7 | 500万下* | ダ1200 | 2 | アートオブビーン | 牝2 | E |
| 阪神6 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 3 | テイエムカイザー | 牡4 | E |
| 阪神6 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 9 | *アドマイヤレッド | 牝3 | E |
| 阪神6 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 12 | ウインバイヘヴン | 牡4 | E |
| 阪神6 | 10 | サンタH1600 | ダ1800 | 1 | タートルベイ | 牡4 | E |
| 阪神6 | 10 | サンタH1600 | ダ1800 | 12 | エターナルスマイル | 牡7 | E |
| 阪神6 | 11 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 8 | ザレマ | 牝5 | E |
| 阪神6 | 11 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 13 | プレミアムボックス | 牡6 | E |
★爪黄飛電・玉追 重複馬
該当馬し
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Posted by ひちじ at 06:32








