ステップメール魔術
メルマガ登録・解除
 

2010年03月17日

3/13 14 結果

こんばんわ。

では先週の結果です。


★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html

==========================================================================

★莫候
  勝率54.1% 連対率75.2%  3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8%  3着内率70.0%
2010年 3月13日 【出走馬一覧】  馬印3 : 驚

◆2010年 3月13日 【出走馬一覧】  馬印3 : 驚 ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山511アネモネ芝16007 アニメイトバイオ 牝3 1 1.6 2着110

●集計● 成績 全 1/未 0 [ 0- 1- 0- 0] 勝 0.0% / 連100.0% / 複100.0% [単回 0円 / 複回 110円]



★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3%  複勝率18.4%
2010年 3月13日 【出走馬一覧】  馬印1 : D

◆2010年 3月13日 【出走馬一覧】  馬印1 : D ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山53未勝利ダ12002$ホノルルシチー  牡3 6 20.2 2着430
中山54未勝利ダ180014 サンデーチョウサン牡3 7 26.5 10着
中山54未勝利ダ180015 シンビオシス   牡3 8 43.0 9着
中山57500万下*芝120011 タカラハーバー  牝3 7 14.9 11着
中山511アネモネ芝160014 エムオーハンズ  牝3 12 98.7 15着
中山512500万下ダ120015 アクセプトアゲン 牡5 4 7.1 11着
中京32未勝利ダ17005 ファンドリトレイン牡3 6 26.1 15着
中京35500万下ダ17007 ローズリパブリック牡4 5 10.7 13着
中京37500万下ダ230012 コウヨウドリーム 牡4 6 12.2 16着
中京310蒲郡特別500芝120015*アフィリエイト  牡4 9 23.9 4着
阪神52未勝利ダ12008 ラブコマドリー  牝3 7 20.5 2着670
阪神53未勝利ダ180011 ファンキーラッシュ牡3 5 31.8 6着
阪神54未勝利芝16007 ヘッドザポール  牡3 4 11.4 7着
阪神5121000万下ダ12007 ユウキアックン  牡5 12 61.4 8着

●集計● 成績 全 14/未 0 [ 0- 2- 0- 12] 勝 0.0% / 連14.3% / 複14.3% [単回 0円 / 複回 78円]




★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4%  複勝率22.7%
2010年 3月13日 【出走馬一覧】  馬印1 : E

◆2010年 3月13日 【出走馬一覧】  馬印1 : E ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山51未勝利ダ120013 シングンデパーチャ牡3 4 10.4 4着
中山52未勝利・牝ダ180014 カオカオプリン  牝3 9 19.3 6着
中山52未勝利・牝ダ180015 アマーレトウショウ牝3 5 12.2 2着320
中山57500万下*芝120013 トロンプルイユ  牝3 6 7.9 2着240
中山58500万下・牝ダ18007 クリノマックス  牝4 6 16.4 7着
中山59館山特別1000芝20007$ダイワオージー  牡6 6 12.3 5着
中山59館山特別1000芝20008 トウショウデザート牡4 8 20.3 7着
中山510サンシH1600芝25004 セタガヤフラッグ 牡7 9 15.5 5着
中山510サンシH1600芝25005$カネトシソレイユ 牡6 5 9.4 2着270
中山511アネモネ芝160013 プリマビスティー 牝3 9 51.3 11着
中山512500万下ダ12009 デステニーアロー 牝4 14 107.1 8着
中京33未勝利・牝芝180016 グランスカイ   牝3 6 14.5 15着
中京34未勝利芝120011 ルージュビクトリー牡3 6 27.1 18着
中京34未勝利芝120012 ブルームーンピサ 牝3 5 13.7 3着350
中京35500万下ダ170013 アポロストーム  牡4 9 22.6 10着
中京36500万下ダ100012 ワンダーキラメキ 牡4 4 16.2 8着
中京37500万下ダ230011 メルシーエイタイム牡8 11 56.2 11着
中京38500万下・牝芝180011 モエレアイドル  牝4 7 14.2 4着
中京39500万下ダ17004 ラプターストーム 牡4 5 20.3 4着
中京311中京記念HG3芝200011 サクラオリオン  牡8 9 20.4 10着
中京312伊良湖特1000ダ170011 アイノレグルス  牡5 6 12.2 3着340
阪神51未勝利・牝ダ180010 マイネヴィント  牝3 4 22.0 2着280
阪神52未勝利ダ12002 ワンダーマイルズ 牡3 8 22.5 4着
阪神53未勝利ダ18004 マルサンサムライ 牡3 6 33.5 3着490
阪神54未勝利芝16008 トップミノル   牡3 7 16.9 9着
阪神54未勝利芝160010 タガノマージョラム牡3 6 14.3 4着
阪神57500万下ダ140015 メジロオマリー  牡5 4 8.5 6着
阪神510うずしお1600芝14005 コパノオーシャンズ牝6 12 38.0 13着
阪神510うずしお1600芝140011 タイセイハニー  牝7 10 34.9 11着
阪神5121000万下ダ12008 ミステリアスバイオ牝5 9 36.5 6着

●集計● 成績 全 30/未 0 [ 0- 4- 3- 23] 勝 0.0% / 連13.3% / 複23.3% [単回 0円 / 複回 76円]




★爪黄飛電・玉追 重複馬
2010年 3月13日 【出走馬一覧】  馬印1 : DE

◆2010年 3月13日 【出走馬一覧】  馬印1 : DE ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中京31未勝利ダ10001 クリノキンバリー 牝3 4 10.3 6着
中京310蒲郡特別500芝120016 テイエムカルメン 牝4 3 7.1 1着710300
阪神56500万下*芝12005 ヤマニングルノイユ牝3 5 9.3 7着
阪神510うずしお1600芝140012 ヤマカツマリリン 牝6 7 18.8 5着
阪神511ポラリスHダ14006$アンクルリーサム 牡9 6 19.6 9着

●集計● 成績 全 5/未 0 [ 1- 0- 0- 4] 勝20.0% / 連20.0% / 複20.0% [単回 142円 / 複回 60円]



==========================================================================

★莫候
  勝率54.1% 連対率75.2%  3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8%  3着内率70.0%
該当馬なし
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3%  複勝率18.4%
2010年 3月14日 【出走馬一覧】  馬印1 : D

◆2010年 3月14日 【出走馬一覧】  馬印1 : D ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山61未勝利・牝ダ12005 セレソローサ   牝3 6 18.7 14着
中山61未勝利・牝ダ12006 サングレアズール 牝3 2 5.1 3着180
中山62未勝利ダ18003 ドリームラブソング牡3 9 48.5 8着
中山67500万下*芝20004 タイムチェイサー 牡3 5 15.1 3着340
中山69房総特別1000芝12001 フェイクスター  セ4 6 16.1 9着
中山610東風S芝16008$ゴスホークケン  牡5 9 34.9 9着
中山6121000万下ダ180010 スマイルミッキー 牡4 7 17.4 6着
中京41未勝利ダ17007 アンテリジェンス 牡3 10 24.7 10着
中京42未勝利・牝ダ100011 ヒシプレンティ  牝3 8 34.4 8着
中京43未勝利ダ17007 コイスキャーレ  牡3 7 9.9 7着
中京43未勝利ダ170016 ヤマノトップラン 牝3 9 28.0 11着
中京46500万下・牝ダ17008 リリーオブザバリー牝4 9 20.8 10着
中京49500万下芝18003 セイカカリンバ  セ5 8 16.8 10着
中京411知立特H1000芝12009 ノアウイニング  牝4 14 49.0 18着
中京412熱田特別500芝20009 マイネルアテッサ 牡5 6 16.3 18着
阪神66500万下*ダ140013$ケイアイブリザード牡3 11 28.0 1着2800930
阪神68500万下ダ18006 ジョーシンドバッド牡4 6 11.9 12着
阪神68500万下ダ18009 テイエムカイザー 牡5 7 14.5 1着1450370
阪神69淡路特別1000芝240012 テンシノマズル  牡4 6 25.2 12着
阪神611フィリーG2芝140011 ニシノモレッタ  牝3 7 14.8 4着

●集計● 成績 全 20/未 0 [ 2- 0- 2- 16] 勝10.0% / 連10.0% / 複20.0% [単回 212円 / 複回 91円]




★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4%  複勝率22.7%
2010年 3月14日 【出走馬一覧】  馬印1 : E

◆2010年 3月14日 【出走馬一覧】  馬印1 : E ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山61未勝利・牝ダ12002 アーティカル   牝3 7 27.2 7着
中山62未勝利ダ180012 レチタティーヴォ 牡3 6 14.7 4着
中山65未勝利芝16008 カルヴァドス   牝3 6 15.3 10着
中山66500万下*ダ12005 スギノリバース  牡3 12 99.4 13着
中山68500万下ダ180011 マイネルビスタ  牡6 4 22.1 2着790
中山69房総特別1000芝12006 ミサトバレー   牝5 11 50.7 5着
中山610東風S芝16001 ショウワモダン  牡6 5 11.1 3着260
中山610東風S芝160010 アポロフェニックス牡5 8 31.3 12着
中山611中山牝馬HG3芝180010 ウェディングフジコ牝6 8 14.6 2着400
中山6121000万下ダ18008 ドリームリバイバル牡5 4 10.9 5着
中京47500万下芝12003 ヨシサプライズ  牝5 2 7.4 6着
中京48500万下ダ17005 チャーミングシチー牝5 9 19.6 2着600
中京49500万下芝18002 スターリースカイ 牝4 7 16.1 11着
中京411知立特H1000芝12003 クリールバレット 牡6 8 14.7 1着1470420
中京411知立特H1000芝120012 ティムガッド   牡6 6 10.4 13着
中京412熱田特別500芝20005 ゴールドウェーヴ 牡4 7 22.9 12着
中京412熱田特別500芝200016 ラインウインド  牡5 9 36.5 5着
阪神61未勝利・牝ダ12002 シュンセイ    牝3 8 26.1 10着
阪神62未勝利ダ180012 ナンヨースラッガー牡3 6 11.5 2着310
阪神63未勝利ダ140016 シャイニーブレーヴ牡3 6 19.6 1着1960690
阪神66500万下*ダ14001$クレイジードライブ牡3 6 18.7 6着
阪神66500万下*ダ14008 ルロワ      牡3 10 24.7 8着
阪神67500万下ダ12007 フェリスホイール 牝4 7 15.4 13着
阪神67500万下ダ120014 シルクドミニオン 牡4 8 23.8 4着
阪神68500万下ダ18004 コパノタイマネ  牝6 11 39.6 13着
阪神69淡路特別1000芝240013 ボーテセレスト  牝6 8 38.0 11着
阪神610甲南S1600ダ18007 トーホウアタック 牡6 8 40.4 1着4040700
阪神6121000万下・牝ダ14002 ユメイッポ    牝5 8 15.0 9着
阪神6121000万下・牝ダ14006 キアーロ     牝5 10 30.6 11着

●集計● 成績 全 29/未 0 [ 3- 4- 1- 21] 勝10.3% / 連24.1% / 複27.6% [単回 257円 / 複回 143円]




★爪黄飛電・玉追 重複馬
2010年 3月14日 【出走馬一覧】  馬印1 : DE

◆2010年 3月14日 【出走馬一覧】  馬印1 : DE ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山69房総特別1000芝120010 ショウナンダンク 牡4 5 10.6 3着400

●集計● 成績 全 1/未 0 [ 0- 0- 1- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複100.0% [単回 0円 / 複回 400円]




==========================================================================

メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/

【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆





  

Posted by ひちじ at 00:00

2010年03月08日

3/6 7 結果

こんばんわ。

では先週の結果です。


★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html

==========================================================================
3/6
★莫候
  勝率54.1% 連対率75.2%  3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8%  3着内率70.0%
2010年 3月 6日 【出走馬一覧】  馬印3 : 驚

◆2010年 3月 6日 【出走馬一覧】  馬印3 : 驚 ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
阪神311チューリG3芝160016 アパパネ     牝3 1 2.2 2着120

●集計● 成績 全 1/未 0 [ 0- 1- 0- 0] 勝 0.0% / 連100.0% / 複100.0% [単回 0円 / 複回 120円]



★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3%  複勝率18.4%
2010年 3月 6日 【出走馬一覧】  馬印1 : D

◆2010年 3月 6日 【出走馬一覧】  馬印1 : D ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山32未勝利ダ180010 ニシノシャイナー 牡3 6 14.7 4着
中山35未勝利・牝芝18006 オブジェンヌ   牝3 11 173.0 5着
中山38500万下ダ120014 ミルトス     牝4 5 22.8 15着
中山39黄梅賞500*芝16007 フィールマイハート牝3 10 40.5 15着
中山311オーシャG3芝12007 セブンシークィーン牝4 13 28.6 9着
中山3121000万下ダ180011 ソルモンターレ  牡4 11 33.3 15着
中京11未勝利・牝ダ17005 ノブクィーン   牝3 7 17.9 9着
中京12未勝利ダ100013 ミスラスベガス  牝3 7 34.7 12着
中京13未勝利ダ17001 シリウスリジル  牡3 7 18.0 8着
中京14未勝利芝12001 チャツミムスメ  牝3 9 33.6 12着
中京14未勝利芝120015 クロリス     牝3 8 30.8 18着
中京16500万下・牝ダ170012 シーガルプリンセス牝4 9 35.1 9着
中京18500万下ダ17005 ホウライビクトリア牝4 10 49.3 11着
中京110寒狭川特500芝25002 スプリングバレル 牡5 10 29.4 8着
阪神37500万下*ダ180012 エースインザホール牡3 9 29.1 6着
阪神38500万下ダ12007 ワンモアグリッター牝5 8 19.7 6着
阪神39丹波特別1000芝16007 ミリオンウェーブ 牡5 6 13.9 8着
阪神39丹波特別1000芝16008 マヤノベンケイ  牡5 12 80.9 11着
阪神311チューリG3芝16005 ヴィクトリーマーチ牝3 5 11.7 10着

●集計● 成績 全 19/未 0 [ 0- 0- 0- 19] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]




★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4%  複勝率22.7%
2010年 3月 6日 【出走馬一覧】  馬印1 : E

◆2010年 3月 6日 【出走馬一覧】  馬印1 : E ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山31未勝利・牝ダ120011 ヤマイチテキーラ 牝3 7 12.1 1着1210320
中山33未勝利ダ120012 ウイニングタワー 牡3 8 16.0 5着
中山310スピカS1600芝18002 ゴールディーロック牡6 10 24.2 2着560
中山311オーシャG3芝12002 プレミアムボックス牡7 5 11.9 4着
中山3121000万下ダ18004 アバレダイコ   牡5 10 16.2 12着
中山3121000万下ダ180010 ディオスクロイ  牡6 7 12.7 3着380
中京12未勝利ダ100011 クリアステイン  牡3 8 56.2 9着
中京14未勝利芝12007 フライトハーン  牡3 3 6.6 1着660220
中京16500万下・牝ダ170010 ビバロングライフ 牝7 5 12.5 3着230
中京16500万下・牝ダ170014 ワキノキルシェ  牝5 6 19.1 5着
中京17500万下ダ100013 メイショウアーチャ牡5 4 11.6 3着450
中京112桑名特別500芝12003 マイネルプルート 牡6 6 15.1 3着360
中京112桑名特別500芝120014 ヤマニンオクタゴン牡4 5 13.5 5着
阪神31未勝利・牝ダ120011 チャーミーハヅキ 牝3 6 19.5 3着330
阪神32未勝利ダ180012 ゼットチャンプ  牡3 6 24.4 6着
阪神33未勝利芝200011 タマモグランプリ 牡3 6 20.8 5着
阪神37500万下*ダ180010 スーサンストリーム牡3 5 10.7 3着300
阪神38500万下ダ12006 メイショウフェーヴ牝5 9 24.9 8着
阪神38500万下ダ120013 キクノフレヴァン 牡4 5 7.8 2着270
阪神310仁川Sダ20007 マイディアサン  牡6 3 6.7 11着
阪神310仁川Sダ20008 ナムラハンター  牡5 8 13.1 6着
阪神3121000万下ダ180010 キャプテンマジン 牡5 7 9.2 3着290

●集計● 成績 全 22/未 0 [ 2- 2- 7- 11] 勝 9.1% / 連18.2% / 複50.0% [単回 85円 / 複回 168円]




★爪黄飛電・玉追 重複馬
2010年 3月 6日 【出走馬一覧】  馬印1 : DE

◆2010年 3月 6日 【出走馬一覧】  馬印1 : DE ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山37500万下*ダ12005 ディアコトミ   牝3 7 37.9 14着
中山39黄梅賞500*芝160014 レインスティック 牡3 5 14.8 14着
中京15未勝利芝180010 マイネホコモモラ 牝3 5 10.5 6着
中京111中京スポ1000芝20003 テイエムシバスキー牡4 4 5.5 4着
阪神31未勝利・牝ダ12002 メイショウエポック牝3 8 24.7 9着

●集計● 成績 全 5/未 0 [ 0- 0- 0- 5] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]



==========================================================================
3/7
★莫候
  勝率54.1% 連対率75.2%  3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8%  3着内率70.0%
2010年 3月 7日 【出走馬一覧】  馬印3 : 驚

◆2010年 3月 7日 【出走馬一覧】  馬印3 : 驚 ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山411弥生賞G2芝20001 ヴィクトワールピサ牡3 1 1.7 1着170110
阪神49アルメリ500*芝180014 ルーラーシップ  牡3 1 1.4 1着140110
阪神411大阪城SH芝18005 シェーンヴァルト 牡4 1 3.3 3着140

●集計● 成績 全 3/未 0 [ 2- 0- 1- 0] 勝66.7% / 連66.7% / 複100.0% [単回 103円 / 複回 120円]



★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3%  複勝率18.4%
2010年 3月 7日 【出走馬一覧】  馬印1 : D

◆2010年 3月 7日 【出走馬一覧】  馬印1 : D ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山45未勝利芝22006 メイショウツチヤマ牡3 7 16.5 7着
中山48500万下芝160011 バックハウス   牡4 7 20.3 10着
中山410ブラッH1600ダ12007$ヒシアカデミー  牡4 5 9.6 12着
中山410ブラッH1600ダ120012 ストレートイン  牡4 7 14.3 1着1430390
中山4121000万下ダ120013 エイコオミリオン 牡4 10 41.3 12着
中京21未勝利ダ10006 ナイト      牡3 8 21.4 8着
中京23未勝利・牝芝12001 スマートムービー 牝3 10 31.4 6着
中京25500万下・牝ダ100013 テイエムフラメンコ牝4 11 56.3 15着
中京25500万下・牝ダ100015 ベルシャルル   牝4 6 15.2 1着1520410
中京26500万下ダ17001 タマモウィナー  牡4 6 22.7 3着510
中京27500万下芝12001 ヴンダーゾンネ  牝4 2 5.6 1着560240
中京29500万下芝200016 ベルタリド    牡6 8 14.0 5着
阪神42未勝利ダ12005 ヒシビビッド   牡3 4 9.2 4着
阪神44未勝利ダ14009 チェンジストリーム牡3 8 27.4 12着
阪神46500万下・牝*ダ12004*メイショウヘミング牝3 7 17.4 9着
阪神46500万下・牝*ダ12005 アヤナルベルス  牝3 12 77.4 7着
阪神47500万下芝14003 クレバートウショウ牡4 7 16.3 5着
阪神48500万下ダ18002 パルクエスト   牝4 8 29.9 12着
阪神49アルメリ500*芝18008 アジェンダ    牝3 7 30.2 8着
阪神410武庫川H1600芝16007 シルポート    牡5 6 13.4 5着

●集計● 成績 全 20/未 0 [ 3- 0- 1- 16] 勝15.0% / 連15.0% / 複20.0% [単回 175円 / 複回 77円]




★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4%  複勝率22.7%
2010年 3月 7日 【出走馬一覧】  馬印1 : E

◆2010年 3月 7日 【出走馬一覧】  馬印1 : E ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山410ブラッH1600ダ12008 コンティネント  牡6 13 60.8 13着
中山411弥生賞G2芝20006 トーセンアレス  牡3 5 18.3 7着
中山411弥生賞G2芝200011 ダイワバーバリアン牡3 6 22.3 4着
中京21未勝利ダ10003 テイエムヨカゲナ 牡3 9 25.8 9着
中京21未勝利ダ10008$アポロプレシャス 牡3 10 29.5 4着
中京22未勝利ダ170012 フェアリートゥリー牝3 5 9.9 4着
中京23未勝利・牝芝12006 ジワクー     牝3 7 22.9 9着
中京24未勝利芝20002 テルミーホワイ  牡3 7 14.2 4着
中京24未勝利芝200011 グランドチャペル 牡3 10 34.7 10着
中京28500万下ダ170011 アルフェラッツ  牝6 10 82.4 10着
中京29500万下芝20004 フレノカトリーヌ 牝6 6 10.1 7着
中京210あざみ賞500*芝120012*トレモロ     牡3 10 24.9 7着
中京210あざみ賞500*芝120014 レオパステル   牝3 8 20.7 2着420
中京211伊勢特H1000ダ17002 マイネルパルティア牡5 6 13.4 5着
中京211伊勢特H1000ダ17005 ハジメレンジャー 牡4 8 17.1 13着
中京211伊勢特H1000ダ170012 タマモスクワート 牡5 10 25.8 3着580
中京211伊勢特H1000ダ170015 ホーマンクラフト 牡7 12 34.3 7着
中京212熊野特別500芝18007 マイネルカルナバル牡5 6 14.0 8着
中京212熊野特別500芝180015 レッドシャドウ  牡4 8 17.6 6着
阪神42未勝利ダ12008 キャロルロゼ   牝3 8 24.0 5着
阪神43未勝利ダ18005 トウケイウッドマン牡3 8 21.9 5着
阪神44未勝利ダ14001 マルサンサムライ 牡3 9 40.0 8着
阪神44未勝利ダ140011 ウインドスピード 牡3 7 22.6 6着
阪神47500万下芝14002 ファイブスター  牝5 4 8.5 7着
阪神48500万下ダ18007 ワキノブライアン 牡4 6 14.9 7着
阪神411大阪城SH芝18003 タガノサイクロン 牡7 6 9.7 7着
阪神411大阪城SH芝18004 デストラメンテ  牡6 5 9.6 6着
阪神4121000万下ダ14008 ブレーヴゴールド 牡4 7 22.2 10着

●集計● 成績 全 28/未 0 [ 0- 1- 1- 26] 勝 0.0% / 連 3.6% / 複 7.1% [単回 0円 / 複回 35円]




★爪黄飛電・玉追 重複馬
該当馬なし

==========================================================================

メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/

【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆





  

Posted by ひちじ at 20:01

2010年03月01日

2/27 28 結果

こんばんわ。

では先週の結果です。


★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html

==========================================================================

★莫候
  勝率54.1% 連対率75.2%  3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8%  3着内率70.0%
2010年 2月27日 【出走馬一覧】  馬印3 : 驚

◆2010年 2月27日 【出走馬一覧】  馬印3 : 驚 ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
阪神111アーリンG3芝16003 ザタイキ     牡3 1 1.7 2着110

●集計● 成績 全 1/未 0 [ 0- 1- 0- 0] 勝 0.0% / 連100.0% / 複100.0% [単回 0円 / 複回 110円]



★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3%  複勝率18.4%
2010年 2月27日 【出走馬一覧】  馬印1 : D

◆2010年 2月27日 【出走馬一覧】  馬印1 : D ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山11未勝利ダ12004*サルサデラルス  牡3 6 18.8 9着
中山12未勝利・牝ダ18001 ジャトゥチンタ  牝3 5 15.1 14着
中山15未勝利芝16001 ワクワク     セ3 5 12.4 4着
中山17500万下ダ18001$ハピネスフォーユー牝5 6 15.6 13着
中山181000万下・牝ダ180014 ドリームプレイ  牝5 9 27.6 15着
中山110アクアH1600芝120012 メジロチャンプ  牡4 6 18.8 4着
中山111千葉Sダ12001 ウエスタンビーナス牝7 13 40.0 15着
中山111千葉Sダ120014 スペシャルクイン 牝4 4 7.5 10着
中山1121000万下芝16002 サクラバレット  牡5 4 6.6 2着280
阪神12未勝利ダ18004 ディープドリーム 牡3 7 23.6 5着
阪神16500万下*芝140016 ラブキーセキ   牝3 10 32.0 15着
阪神19千里山H1000芝180011 シゲルハスラット 牡5 6 13.0 3着450
阪神1121000万下ダ12003 ユウキアックン  牡5 6 18.2 11着

●集計● 成績 全 13/未 0 [ 0- 1- 1- 11] 勝 0.0% / 連 7.7% / 複15.4% [単回 0円 / 複回 56円]




★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4%  複勝率22.7%
2010年 2月27日 【出走馬一覧】  馬印1 : E

◆2010年 2月27日 【出走馬一覧】  馬印1 : E ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山11未勝利ダ12001 シンボリマルセイユ牡3 5 12.7 2着340
中山12未勝利・牝ダ180012 トウカイライフ  牝3 8 37.8 5着
中山15未勝利芝16008 ユキノラムセス  牡3 7 22.8 10着
中山15未勝利芝160014 ゴールデンダニエル牡3 8 27.7 11着
中山17500万下ダ18006 クリノマックス  牝4 8 24.2 6着
中山17500万下ダ18009 マイネルフォルザ 牡5 11 71.8 5着
中山181000万下・牝ダ18001 ケージーハッピー 牝5 10 49.8 3着990
中山181000万下・牝ダ18009 トーセンバスケット牝5 4 8.3 7着
中山181000万下・牝ダ180011 グレースエポナ  牝6 6 13.6 6着
中山19水仙賞500*芝22004 ヤマニンソルファ 牝3 6 10.2 5着
中山110アクアH1600芝12003 コパノオーシャンズ牝6 7 22.1 9着
中山1121000万下芝16008 マイネルスカット 牡7 11 46.6 12着
阪神11未勝利ダ12007 ユジェニックブルー牡3 5 13.8 9着
阪神11未勝利ダ120013 グランブリーズ  牡3 8 25.8 5着
阪神12未勝利ダ18005 メイショウシャイン牡3 6 11.8 3着270
阪神16500万下*芝14009 アイビーフォールド牡3 7 20.3 13着
阪神17500万下・牝ダ18002 フェイズシフト  牝4 4 9.3 5着
阪神18500万下ダ140015 ヘリオスシチー  牡4 6 10.2 6着
阪神19千里山H1000芝180010 ジェントルフォーク牡5 7 16.8 6着
阪神111アーリンG3芝160011 シゲルモトナリ  牡3 7 34.3 4着
阪神111アーリンG3芝160014 マカニビスティー 牡3 10 53.5 10着
阪神1121000万下ダ12005 フィールドジュエル牡8 9 28.0 3着670
阪神1121000万下ダ12007 オメガロンド   牝6 8 23.8 7着

●集計● 成績 全 23/未 0 [ 0- 1- 3- 19] 勝 0.0% / 連 4.3% / 複17.4% [単回 0円 / 複回 98円]




★爪黄飛電・玉追 重複馬
該当馬なし
==========================================================================

★莫候
  勝率54.1% 連対率75.2%  3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8%  3着内率70.0%
2010年 2月28日 【出走馬一覧】  馬印3 : 驚

◆2010年 2月28日 【出走馬一覧】  馬印3 : 驚 ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山29潮来特別1000芝25004 トーセンゴライアス牡6 1 2.7 6着

●集計● 成績 全 1/未 0 [ 0- 0- 0- 1] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]    外部指数【ZI】



★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3%  複勝率18.4%
2010年 2月28日 【出走馬一覧】  馬印1 : D

◆2010年 2月28日 【出走馬一覧】  馬印1 : D ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山22未勝利ダ18001*レッドガルーダ  牡3 5 12.0 2着700
中山26500万下*ダ18009 メイルストローム 牝3 8 30.5 12着
中山27500万下・牝*芝16007 ホッコーマスタング牝3 7 16.7 11着
中山27500万下・牝*芝160010 バイタルスタイル 牝3 5 11.8 7着
中山28500万下芝22001 ネコパンチ    牡4 4 8.8 3着250
中山210両国S1600ダ18001 シャーペンエッジ 牝4 4 7.4 9着
中山210両国S1600ダ18009 ノワールシチー  牡6 10 44.1 13着
中山211中山記念G2芝18009 ドリームサンデー 牡6 6 19.8 5着
中山2121000万下ダ12002$エビスオール   牝5 7 22.2 2着540
中山2121000万下ダ12008 ショウナンダンク 牡4 5 15.5 11着
阪神21未勝利・牝ダ12004 ラブコマドリー  牝3 6 16.8 6着
阪神22未勝利ダ18007 メジロジェラルド 牡3 5 9.8 11着
阪神210なにわS1600ダ12009$ヒシアカデミー  牡4 4 12.7 4着
阪神211阪急杯G3芝14001 ヘッドライナー  セ6 8 29.0 10着

●集計● 成績 全 14/未 0 [ 0- 2- 1- 11] 勝 0.0% / 連14.3% / 複21.4% [単回 0円 / 複回 106円]    外部指数【ZI】




★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4%  複勝率22.7%
2010年 2月28日 【出走馬一覧】  馬印1 : E

◆2010年 2月28日 【出走馬一覧】  馬印1 : E ◆

場所レース名 距離 馬名性齢オッズ着順単勝複勝
中山21未勝利ダ12006 ワンエイム    牝3 11 35.3 11着
