2010年01月31日
1/31 一騎当千
こんばんわ。
では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
2010年 1月31日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2010年 1月31日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2010年 1月31日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
2010年 1月31日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
◆2010年 1月31日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京2 | 8 | 500万下 | 芝1800 | 4 | レイクメリット | 牝4 | S |
| 京都2 | 10 | 松籟SH1600 | 芝2400 | 3 | ヤマニンウイスカー | 牡4 | S |
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
◆2010年 1月31日 【出走馬一覧】 馬印1 : D ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京2 | 1 | 未勝利 | ダ1300 | 10 | シリウスリジル | 牡3 | D |
| 中京4 | 2 | 未勝利 | ダ1700 | 1 | コンゴウシャトル | セ3 | D |
| 中京4 | 7 | 500万下 | ダ1000 | 14 | アンローランサン | 牝4 | D |
| 中京4 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 5 | タマモウィナー | 牡4 | D |
| 中京4 | 10 | はこべら500* | ダ1700 | 6 | マイネルオベリスク | 牡3 | D |
| 中京4 | 12 | 千種特別500 | 芝1800 | 3 | $エーシンマイトップ | 牡4 | D |
| 京都2 | 3 | 未勝利 | ダ1400 | 5 | *デュークビスティー | 牡3 | D |
| 京都2 | 6 | 500万下* | 芝1400 | 6 | ルクソールシチー | 牡3 | D |
| 京都2 | 6 | 500万下* | 芝1400 | 10 | ブイコナン | 牡3 | D |
| 京都2 | 9 | 大津特別1000 | ダ1800 | 2 | $プラチナメーン | 牡5 | D |
| 京都2 | 10 | 松籟SH1600 | 芝2400 | 2 | マルイチクエスト | 牡8 | D |
| 京都2 | 11 | 京都牝馬G3 | 芝1600 | 15 | ベストロケーション | 牝5 | D |
| 京都2 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | 12 | ホウライパレード | 牝6 | D |
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
◆2010年 1月31日 【出走馬一覧】 馬印1 : E ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京2 | 3 | 未勝利 | ダ1600 | 7 | ナムラフェアリ | 牝3 | E |
| 東京2 | 3 | 未勝利 | ダ1600 | 9 | カフェラビリンス | 牡3 | E |
| 東京2 | 4 | 未勝利 | 芝1800 | 8 | スイートフォンダ | 牝3 | E |
| 東京2 | 5 | 500万下* | ダ1400 | 9 | ハーティンハート | 牡3 | E |
| 東京2 | 6 | 500万下* | 芝2400 | 2 | モーニングフェイス | 牝3 | E |
| 東京2 | 8 | 500万下 | 芝1800 | 2 | ブルームインハート | 牝4 | E |
| 東京2 | 9 | クロッカ | 芝1400 | 4 | トシギャングスター | 牡3 | E |
| 東京2 | 10 | 節分SH1600 | 芝1600 | 7 | コアレスコジーン | セ7 | E |
| 東京2 | 10 | 節分SH1600 | 芝1600 | 12 | ダノンプログラマー | 牡4 | E |
| 東京2 | 11 | 根岸SG3 | ダ1400 | 3 | ダイワディライト | 牡6 | E |
| 中京4 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1000 | 9 | キャニオンルナ | 牝3 | E |
| 中京4 | 4 | 500万下・若 | ダ1700 | 6 | クリスタルドア | 牡5 | E |
| 中京4 | 6 | 未勝利 | 芝2000 | 14 | トーセンキャロル | 牡3 | E |
| 中京4 | 7 | 500万下 | ダ1000 | 4 | ケイアイマッシブ | 牡4 | E |
| 中京4 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 1 | リキュウ | 牡6 | E |
| 中京4 | 9 | 500万下・牝 | 芝2000 | 9 | ピロートーク | 牝4 | E |
| 中京4 | 10 | はこべら500* | ダ1700 | 5 | スイートベルモット | 牝3 | E |
| 中京4 | 11 | 鳥羽特H1000 | 芝1200 | 5 | ビーチアイドル | 牝5 | E |
| 中京4 | 12 | 千種特別500 | 芝1800 | 13 | リッカロイヤル | 牡5 | E |
| 京都2 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 11 | ヤマニンフリスキー | 牡3 | E |
| 京都2 | 3 | 未勝利 | ダ1400 | 12 | アクティビューティ | 牝3 | E |
| 京都2 | 7 | 500万下 | ダ1800 | 3 | メイショウロッコー | 牡4 | E |
| 京都2 | 7 | 500万下 | ダ1800 | 7 | ラムタムタガー | 牡4 | E |
| 京都2 | 8 | 500万下 | ダ1400 | 10 | ブレーヴゴールド | 牡4 | E |
| 京都2 | 11 | 京都牝馬G3 | 芝1600 | 4 | クラウンプリンセス | 牝6 | E |
| 京都2 | 11 | 京都牝馬G3 | 芝1600 | 7 | ショウナンラノビア | 牝7 | E |
| 京都2 | 11 | 京都牝馬G3 | 芝1600 | 9 | チェレブリタ | 牝5 | E |
| 京都2 | 11 | 京都牝馬G3 | 芝1600 | 13 | レジネッタ | 牝5 | E |
| 京都2 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | 5 | ミッキーフォルテ | 牡5 | E |
★爪黄飛電・玉追 重複馬
◆2010年 1月31日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京2 | 5 | 500万下* | ダ1400 | 12 | タマビッグボス | 牡3 | DE |
| 東京2 | 9 | クロッカ | 芝1400 | 6 | エスカーダ | 牡3 | DE |
| 中京4 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1000 | 16 | エーシンアマゾーン | 牝3 | DE |
| 中京4 | 7 | 500万下 | ダ1000 | 15 | $アスターエンペラー | 牡4 | DE |
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Posted by ひちじ at
03:15
2010年01月30日
1/30 一騎当千
こんばんわ。
では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
2010年 1月30日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2010年 1月30日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2010年 1月30日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
2010年 1月30日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
◆2010年 1月30日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京1 | 9 | 立春賞1000 | 芝1800 | 2 | ロードアリエス | 牡5 | S |
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
◆2010年 1月30日 【出走馬一覧】 馬印1 : D ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京3 | 12 | 鞍ケ池特500 | 芝1200 | 16 | アルマダ | 牡4 | D |
| 京都1 | 8 | 500万下 | 芝1600 | 5 | ガンダーラ | 牡4 | D |
| 中京3 | 11 | 中京スポ1000 | 芝1800 | 6 | マイネプリンセス | 牝4 | D |
| 京都1 | 5 | 未勝利 | 芝1800 | 1 | マルカボルト | 牡3 | D |
| 中京3 | 10 | 高山特別500 | 芝2000 | 8 | ロードカイザー | 牡4 | D |
| 京都1 | 10 | 稲荷特別1000 | 芝2000 | 3 | $ドリームストライド | 牡5 | D |
| 京都1 | 10 | 稲荷特別1000 | 芝2000 | 5 | $エーシンジーライン | 牡5 | D |
| 中京3 | 2 | 未勝利 | ダ1000 | 8 | クリアステイン | 牡3 | D |
| 東京1 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 7 | トレノローザ | 牝3 | D |
| 東京1 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 16 | ディアコトミ | 牝3 | D |
| 東京1 | 2 | 未勝利 | ダ1400 | 7 | *テルザトゥルース | 牡3 | D |
| 東京1 | 2 | 未勝利 | ダ1400 | 12 | *メイフィールド | 牝3 | D |
| 東京1 | 8 | 500万下 | ダ1400 | 2 | ウインプラチナム | 牝5 | D |
| 京都1 | 3 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 2 | ダイシンベール | 牝3 | D |
| 京都1 | 7 | 500万下* | ダ1400 | 5 | イッツアチャンス | 牡3 | D |
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
◆2010年 1月30日 【出走馬一覧】 馬印1 : E ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京3 | 12 | 鞍ケ池特500 | 芝1200 | 7 | メイショウルシェロ | 牝5 | E |
| 中京3 | 12 | 鞍ケ池特500 | 芝1200 | 18 | ベルウッドゼウス | 牡4 | E |
| 東京1 | 11 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 7 | キャプテンベガ | 牡7 | E |
| 京都1 | 8 | 500万下 | 芝1600 | 4 | マッキーコバルト | 牡4 | E |
| 中京3 | 11 | 中京スポ1000 | 芝1800 | 2 | イイデエース | 牝4 | E |
| 京都1 | 9 | つばき賞500* | 芝1800 | 3 | タムロスカイ | 牡3 | E |
| 中京3 | 10 | 高山特別500 | 芝2000 | 1 | ベルタリド | 牡6 | E |
| 中京3 | 10 | 高山特別500 | 芝2000 | 7 | トウカイマジック | セ8 | E |
| 京都1 | 1 | 未勝利 | ダ1200 | 7 | オーナーズアイ | 牝3 | E |
| 東京1 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 9 | アイキボウユウキ | 牝3 | E |
| 東京1 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 10 | ハニーカラー | 牝3 | E |
| 東京1 | 2 | 未勝利 | ダ1400 | 6 | ノボクン | 牡3 | E |
| 東京1 | 10 | 春望S1600 | ダ1400 | 1 | ストレートイン | 牡4 | E |
| 京都1 | 3 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 6 | クラシックアート | 牝3 | E |
| 京都1 | 12 | 1000万下 | ダ1400 | 7 | マーベラスアロー | 牡6 | E |
| 東京1 | 3 | 未勝利 | ダ1600 | 4 | ダークシャイン | 牡3 | E |
| 東京1 | 3 | 未勝利 | ダ1600 | 6 | マレーネ | 牝3 | E |
| 中京3 | 3 | 500万下・牝 | ダ1700 | 1 | ビクトリアスバイオ | 牝4 | E |
| 中京3 | 7 | 500万下 | ダ1700 | 12 | ナムラハーン | 牡5 | E |
| 中京3 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 4 | クリノマックス | 牝4 | E |
| 京都1 | 11 | 北山SH1600 | ダ1800 | 4 | アドマイヤマジン | 牡6 | E |
| 京都1 | 11 | 北山SH1600 | ダ1800 | 13 | ディアプリンシパル | 牡5 | E |
| 東京1 | 12 | 1000万下 | ダ2100 | 13 | インベストホープ | 牡6 | E |
| 中京3 | 8 | 500万下 | ダ2300 | 7 | ファートゥム | 牡6 | E |
★爪黄飛電・玉追 重複馬
◆2010年 1月30日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京1 | 6 | 未勝利 | 芝2400 | 14 | コスモラピュタ | 牡3 | DE |
| 中京3 | 4 | 500万下・若 | ダ1000 | 16 | ノボニョ | 牝4 | DE |
| 東京1 | 7 | 500万下* | ダ1600 | 9 | ブレイクチャンス | 牡3 | DE |
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Posted by ひちじ at
03:29
2010年01月24日
1/24 一騎当千
こんばんわ。
では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
2010年 1月24日 【出走馬一覧】 馬印3 : 莫
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
2010年 1月24日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2010年 1月24日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2010年 1月24日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
2010年 1月24日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
◆2010年 1月24日 【出走馬一覧】 馬印3 : 莫 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都8 | 5 | 未勝利 | 芝2200 | 8 | ラフォルジュルネ | 牝3 | S |
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
◆2010年 1月24日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京2 | 7 | 500万下・若 | ダ1700 | 8 | トーホウアレス | 牡4 | S |
| 中京2 | 11 | 名鉄杯H1600 | 芝1800 | 8 | エアシャトゥーシュ | 牡5 | S |
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
◆2010年 1月24日 【出走馬一覧】 馬印1 : D ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山8 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | トーセンヤッテキタ | 牡3 | D |
| 中山8 | 5 | 未勝利 | 芝1600 | 12 | ハイレイヤー | 牝3 | D |
| 中山8 | 10 | 若潮賞1000 | 芝1600 | 8 | マヤノマヤ | 牝4 | D |
| 中山8 | 11 | アメリカG2 | 芝2200 | 6 | ベルモントルパン | 牡6 | D |
| 中京2 | 3 | 500万下・牝 | ダ1700 | 12 | アッシュアッパー | 牝6 | D |
| 中京2 | 7 | 500万下・若 | ダ1700 | 5 | フレンドケント | 牡4 | D |
| 中京2 | 9 | 500万下 | 芝2500 | 4 | プラネットビーナス | 牝5 | D |
| 中京2 | 9 | 500万下 | 芝2500 | 8 | コウヨウドリーム | 牡4 | D |
| 中京2 | 11 | 名鉄杯H1600 | 芝1800 | 12 | $エーシンコンファー | 牝5 | D |
| 京都8 | 1 | 未勝利 | ダ1200 | 1 | シゲルツキヤマドノ | 牝3 | D |
| 京都8 | 5 | 未勝利 | 芝2200 | 14 | ネオペンドラゴン | 牡3 | D |
| 京都8 | 7 | 500万下・牝* | ダ1400 | 8 | *エーシンスポール | 牝3 | D |
| 京都8 | 10 | 伏見S1600 | 芝1200 | 1 | マチカネハヤテ | 牝5 | D |
| 京都8 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | 8 | サンデーローズ | 牝4 | D |
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
◆2010年 1月24日 【出走馬一覧】 馬印1 : E ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山8 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 7 | バラベルサイユ | 牝3 | E |
| 中山8 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 8 | ヴィーヴァジプシー | 牡3 | E |
| 中山8 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 10 | トウカイシエロ | 牡3 | E |
| 中山8 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 11 | ダークシャイン | 牡3 | E |
| 中山8 | 5 | 未勝利 | 芝1600 | 14 | ランダムトーク | 牝3 | E |
| 中山8 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 4 | ドリームリバイバル | 牡5 | E |
| 中京2 | 1 | 未勝利 | ダ1700 | 15 | リネンタキシード | 牡3 | E |
| 中京2 | 5 | 未勝利 | 芝1200 | 6 | ジュエリーフラン | 牝3 | E |
| 中京2 | 7 | 500万下・若 | ダ1700 | 6 | ブルーシーズン | 牡6 | E |
| 中京2 | 10 | 豊橋特別500 | 芝1200 | 9 | ウインミッション | セ7 | E |
| 中京2 | 11 | 名鉄杯H1600 | 芝1800 | 10 | ウィルビーキング | セ6 | E |
| 中京2 | 12 | 大須特別1000 | ダ1700 | 11 | ローレルレガリス | 牡4 | E |
| 京都8 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 13 | ナムラスパウト | 牡3 | E |
| 京都8 | 7 | 500万下・牝* | ダ1400 | 1 | シーズバレンタイン | 牝3 | E |
| 京都8 | 8 | 500万下 | ダ1900 | 1 | シングルショット | 牡5 | E |
| 京都8 | 10 | 伏見S1600 | 芝1200 | 6 | ゲイル | 牡7 | E |
| 京都8 | 10 | 伏見S1600 | 芝1200 | 15 | ストリートスタイル | 牝5 | E |
| 京都8 | 11 | 平安SG3 | ダ1800 | 4 | ロールオブザダイス | 牡5 | E |
| 京都8 | 11 | 平安SG3 | ダ1800 | 7 | ネイキッド | 牡6 | E |
| 京都8 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | 12 | ワンダープロ | 牡7 | E |
★爪黄飛電・玉追 重複馬
◆2010年 1月24日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山8 | 5 | 未勝利 | 芝1600 | 9 | マーシュハリアー | 牡3 | DE |
| 京都8 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | 5 | ピンクペガサス | 牡5 | DE |
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Posted by ひちじ at
02:50
2010年01月23日
1/23 一騎当千
こんばんわ。
では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印3 : 莫
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では明日の馬たちです。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
◆2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印3 : 莫 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京1 | 5 | 未勝利 | 芝2000 | 9 | ブレイク | 牡3 | S |
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
◆2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山7 | 9 | 菜の花賞500* | 芝1600 | 2 | ブルーミングアレー | 牝3 | S |
| 中京1 | 10 | なずな賞500* | 芝1200 | 14 | スイートエスケープ | 牝3 | S |
| 京都7 | 10 | 若駒S | 芝2000 | 2 | ルーラーシップ | 牡3 | S |
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
◆2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : D ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山7 | 5 | 未勝利 | 芝2000 | 5 | ゲットゼアー | 牡3 | D |
| 中山7 | 5 | 未勝利 | 芝2000 | 16 | チャレンジフラッグ | 牝3 | D |
| 中山7 | 10 | 東雲賞H1000 | 芝1800 | 4 | $コアレスストーム | セ7 | D |
| 中山7 | 11 | アレキサ1600 | ダ1800 | 12 | パワーストラグル | 牡4 | D |
| 中山7 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | 9 | シンボリシュタルク | 牡5 | D |
| 中京1 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 9 | ヘッドラインレディ | 牝3 | D |
| 中京1 | 4 | 500万下・牝 | ダ1000 | 12 | テイエムフラメンコ | 牝4 | D |
| 中京1 | 6 | 500万下 | ダ1700 | 12 | テーオークレバー | 牝6 | D |
| 中京1 | 8 | 500万下 | 芝1200 | 17 | カネスラディカール | 牡4 | D |
| 中京1 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 11 | キタサンエンペラー | 牡4 | D |
| 中京1 | 10 | なずな賞500* | 芝1200 | 7 | サマーコード | 牝3 | D |
| 中京1 | 11 | 知多特別1000 | 芝1200 | 17 | ニホンピロタルト | 牝6 | D |
| 京都7 | 2 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | コウエイマドンナ | 牝3 | D |
| 京都7 | 5 | 未勝利 | 芝1600 | 5 | マイルストーン | 牝3 | D |
| 京都7 | 10 | 若駒S | 芝2000 | 7 | ファイブイーグル | 牡3 | D |
| 京都7 | 10 | 若駒S | 芝2000 | 8 | ビーチランデブー | 牡3 | D |
| 京都7 | 11 | 羅生門H1600 | ダ1400 | 15 | テイエムカゲムシャ | 牡6 | D |
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
◆2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : E ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山7 | 1 | 未勝利 | ダ1200 | 14 | ノボシャンパーニュ | 牝3 | E |
| 中山7 | 2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 13 | ゴールドマッシモ | 牝3 | E |
| 中山7 | 3 | 未勝利 | ダ1800 | 3 | ベルモントパルキア | 牡3 | E |
| 中山7 | 7 | 500万下・牝 | ダ1800 | 15 | クリノメダリスト | 牝4 | E |
| 中山7 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 5 | レグルスハート | 牡4 | E |
| 中山7 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 6 | ウインバンディエラ | 牡4 | E |
| 中山7 | 9 | 菜の花賞500* | 芝1600 | 3 | ダンシングマオ | 牝3 | E |
| 中山7 | 9 | 菜の花賞500* | 芝1600 | 12 | レーシングマーチ | 牝3 | E |
| 中山7 | 10 | 東雲賞H1000 | 芝1800 | 9 | ダークエンジェル | 牝5 | E |
| 中京1 | 1 | 未勝利 | ダ1700 | 3 | メイショウシェリー | 牝3 | E |
| 中京1 | 1 | 未勝利 | ダ1700 | 7 | ピンクジャスミン | 牝3 | E |
| 中京1 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 2 | メイショウキルター | 牡3 | E |
| 中京1 | 4 | 500万下・牝 | ダ1000 | 6 | イグナイトカフェ | 牝4 | E |
| 中京1 | 5 | 未勝利 | 芝2000 | 10 | アスカクリチャン | 牡3 | E |
| 中京1 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 1 | ホトダー | 牡8 | E |
| 中京1 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 14 | $チュウワキング | 牡5 | E |
| 中京1 | 10 | なずな賞500* | 芝1200 | 1 | デンコウワン | 牝3 | E |
| 中京1 | 10 | なずな賞500* | 芝1200 | 9 | フィールザファン | 牝3 | E |
| 中京1 | 11 | 知多特別1000 | 芝1200 | 5 | ダイメイザバリヤル | 牝6 | E |
| 中京1 | 12 | 美濃特別500 | 芝2000 | 8 | リッカメルド | 牝6 | E |
| 京都7 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 10 | *スウィープイン | 牝3 | E |
| 京都7 | 5 | 未勝利 | 芝1600 | 13 | クサナギノツルギ | 牝3 | E |
| 京都7 | 6 | 500万下・牝 | ダ1800 | 10 | チャーミングシチー | 牝5 | E |
| 京都7 | 7 | 500万下 | 芝2000 | 3 | トムウィンズ | 牡5 | E |
| 京都7 | 7 | 500万下 | 芝2000 | 12 | タクティクス | 牡4 | E |
| 京都7 | 9 | 花見小路1000 | 芝1600 | 7 | マイネルクラッチ | 牡6 | E |
| 京都7 | 9 | 花見小路1000 | 芝1600 | 13 | ヴェリタス | 牡6 | E |
| 京都7 | 12 | 1000万下 | ダ1900 | 2 | ナニハトモアレ | 牡4 | E |
| 京都7 | 12 | 1000万下 | ダ1900 | 11 | サバスデイ | 牡6 | E |
★爪黄飛電・玉追 重複馬
◆2010年 1月23日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京1 | 6 | 500万下 | ダ1700 | 3 | ベストルート | 牡5 | DE |
