2010年03月17日
3/13 14 結果
こんばんわ。
では先週の結果です。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
==========================================================================
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
2010年 3月13日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2010年 3月13日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2010年 3月13日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
2010年 3月13日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE
==========================================================================
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
該当馬なし
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2010年 3月14日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2010年 3月14日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
2010年 3月14日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE
==========================================================================
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では先週の結果です。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
==========================================================================
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
◆2010年 3月13日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山5 | 11 | アネモネ | 芝1600 | 7 | アニメイトバイオ | 牝3 | 1 | 1.6 | 2着 | 110 |
●集計● 成績 全 1/未 0 [ 0- 1- 0- 0] 勝 0.0% / 連100.0% / 複100.0% [単回 0円 / 複回 110円]
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
◆2010年 3月13日 【出走馬一覧】 馬印1 : D ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山5 | 3 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | $ホノルルシチー | 牡3 | 6 | 20.2 | 2着 | 430 | |
| 中山5 | 4 | 未勝利 | ダ1800 | 14 | サンデーチョウサン | 牡3 | 7 | 26.5 | 10着 | ||
| 中山5 | 4 | 未勝利 | ダ1800 | 15 | シンビオシス | 牡3 | 8 | 43.0 | 9着 | ||
| 中山5 | 7 | 500万下* | 芝1200 | 11 | タカラハーバー | 牝3 | 7 | 14.9 | 11着 | ||
| 中山5 | 11 | アネモネ | 芝1600 | 14 | エムオーハンズ | 牝3 | 12 | 98.7 | 15着 | ||
| 中山5 | 12 | 500万下 | ダ1200 | 15 | アクセプトアゲン | 牡5 | 4 | 7.1 | 11着 | ||
| 中京3 | 2 | 未勝利 | ダ1700 | 5 | ファンドリトレイン | 牡3 | 6 | 26.1 | 15着 | ||
| 中京3 | 5 | 500万下 | ダ1700 | 7 | ローズリパブリック | 牡4 | 5 | 10.7 | 13着 | ||
| 中京3 | 7 | 500万下 | ダ2300 | 12 | コウヨウドリーム | 牡4 | 6 | 12.2 | 16着 | ||
| 中京3 | 10 | 蒲郡特別500 | 芝1200 | 15 | *アフィリエイト | 牡4 | 9 | 23.9 | 4着 | ||
| 阪神5 | 2 | 未勝利 | ダ1200 | 8 | ラブコマドリー | 牝3 | 7 | 20.5 | 2着 | 670 | |
| 阪神5 | 3 | 未勝利 | ダ1800 | 11 | ファンキーラッシュ | 牡3 | 5 | 31.8 | 6着 | ||
| 阪神5 | 4 | 未勝利 | 芝1600 | 7 | ヘッドザポール | 牡3 | 4 | 11.4 | 7着 | ||
| 阪神5 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | 7 | ユウキアックン | 牡5 | 12 | 61.4 | 8着 |
●集計● 成績 全 14/未 0 [ 0- 2- 0- 12] 勝 0.0% / 連14.3% / 複14.3% [単回 0円 / 複回 78円]
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
◆2010年 3月13日 【出走馬一覧】 馬印1 : E ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山5 | 1 | 未勝利 | ダ1200 | 13 | シングンデパーチャ | 牡3 | 4 | 10.4 | 4着 | ||
| 中山5 | 2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 14 | カオカオプリン | 牝3 | 9 | 19.3 | 6着 | ||
| 中山5 | 2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 15 | アマーレトウショウ | 牝3 | 5 | 12.2 | 2着 | 320 | |
| 中山5 | 7 | 500万下* | 芝1200 | 13 | トロンプルイユ | 牝3 | 6 | 7.9 | 2着 | 240 | |
| 中山5 | 8 | 500万下・牝 | ダ1800 | 7 | クリノマックス | 牝4 | 6 | 16.4 | 7着 | ||
| 中山5 | 9 | 館山特別1000 | 芝2000 | 7 | $ダイワオージー | 牡6 | 6 | 12.3 | 5着 | ||
| 中山5 | 9 | 館山特別1000 | 芝2000 | 8 | トウショウデザート | 牡4 | 8 | 20.3 | 7着 | ||
| 中山5 | 10 | サンシH1600 | 芝2500 | 4 | セタガヤフラッグ | 牡7 | 9 | 15.5 | 5着 | ||
| 中山5 | 10 | サンシH1600 | 芝2500 | 5 | $カネトシソレイユ | 牡6 | 5 | 9.4 | 2着 | 270 | |
| 中山5 | 11 | アネモネ | 芝1600 | 13 | プリマビスティー | 牝3 | 9 | 51.3 | 11着 | ||
| 中山5 | 12 | 500万下 | ダ1200 | 9 | デステニーアロー | 牝4 | 14 | 107.1 | 8着 | ||
| 中京3 | 3 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 16 | グランスカイ | 牝3 | 6 | 14.5 | 15着 | ||
| 中京3 | 4 | 未勝利 | 芝1200 | 11 | ルージュビクトリー | 牡3 | 6 | 27.1 | 18着 | ||
| 中京3 | 4 | 未勝利 | 芝1200 | 12 | ブルームーンピサ | 牝3 | 5 | 13.7 | 3着 | 350 | |
| 中京3 | 5 | 500万下 | ダ1700 | 13 | アポロストーム | 牡4 | 9 | 22.6 | 10着 | ||
| 中京3 | 6 | 500万下 | ダ1000 | 12 | ワンダーキラメキ | 牡4 | 4 | 16.2 | 8着 | ||
| 中京3 | 7 | 500万下 | ダ2300 | 11 | メルシーエイタイム | 牡8 | 11 | 56.2 | 11着 | ||
| 中京3 | 8 | 500万下・牝 | 芝1800 | 11 | モエレアイドル | 牝4 | 7 | 14.2 | 4着 | ||
| 中京3 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 4 | ラプターストーム | 牡4 | 5 | 20.3 | 4着 | ||
| 中京3 | 11 | 中京記念HG3 | 芝2000 | 11 | サクラオリオン | 牡8 | 9 | 20.4 | 10着 | ||
| 中京3 | 12 | 伊良湖特1000 | ダ1700 | 11 | アイノレグルス | 牡5 | 6 | 12.2 | 3着 | 340 | |
| 阪神5 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 10 | マイネヴィント | 牝3 | 4 | 22.0 | 2着 | 280 | |
| 阪神5 | 2 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | ワンダーマイルズ | 牡3 | 8 | 22.5 | 4着 | ||
| 阪神5 | 3 | 未勝利 | ダ1800 | 4 | マルサンサムライ | 牡3 | 6 | 33.5 | 3着 | 490 | |
| 阪神5 | 4 | 未勝利 | 芝1600 | 8 | トップミノル | 牡3 | 7 | 16.9 | 9着 | ||
| 阪神5 | 4 | 未勝利 | 芝1600 | 10 | タガノマージョラム | 牡3 | 6 | 14.3 | 4着 | ||
| 阪神5 | 7 | 500万下 | ダ1400 | 15 | メジロオマリー | 牡5 | 4 | 8.5 | 6着 | ||
| 阪神5 | 10 | うずしお1600 | 芝1400 | 5 | コパノオーシャンズ | 牝6 | 12 | 38.0 | 13着 | ||
| 阪神5 | 10 | うずしお1600 | 芝1400 | 11 | タイセイハニー | 牝7 | 10 | 34.9 | 11着 | ||
| 阪神5 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | 8 | ミステリアスバイオ | 牝5 | 9 | 36.5 | 6着 |
●集計● 成績 全 30/未 0 [ 0- 4- 3- 23] 勝 0.0% / 連13.3% / 複23.3% [単回 0円 / 複回 76円]
★爪黄飛電・玉追 重複馬
◆2010年 3月13日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京3 | 1 | 未勝利 | ダ1000 | 1 | クリノキンバリー | 牝3 | 4 | 10.3 | 6着 | ||
| 中京3 | 10 | 蒲郡特別500 | 芝1200 | 16 | テイエムカルメン | 牝4 | 3 | 7.1 | 1着 | 710 | 300 |
| 阪神5 | 6 | 500万下* | 芝1200 | 5 | ヤマニングルノイユ | 牝3 | 5 | 9.3 | 7着 | ||
| 阪神5 | 10 | うずしお1600 | 芝1400 | 12 | ヤマカツマリリン | 牝6 | 7 | 18.8 | 5着 | ||
| 阪神5 | 11 | ポラリスH | ダ1400 | 6 | $アンクルリーサム | 牡9 | 6 | 19.6 | 9着 |
●集計● 成績 全 5/未 0 [ 1- 0- 0- 4] 勝20.0% / 連20.0% / 複20.0% [単回 142円 / 複回 60円]
==========================================================================
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
該当馬なし
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
◆2010年 3月14日 【出走馬一覧】 馬印1 : D ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山6 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 5 | セレソローサ | 牝3 | 6 | 18.7 | 14着 | ||
| 中山6 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 6 | サングレアズール | 牝3 | 2 | 5.1 | 3着 | 180 | |
| 中山6 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 3 | ドリームラブソング | 牡3 | 9 | 48.5 | 8着 | ||
| 中山6 | 7 | 500万下* | 芝2000 | 4 | タイムチェイサー | 牡3 | 5 | 15.1 | 3着 | 340 | |
| 中山6 | 9 | 房総特別1000 | 芝1200 | 1 | フェイクスター | セ4 | 6 | 16.1 | 9着 | ||
| 中山6 | 10 | 東風S | 芝1600 | 8 | $ゴスホークケン | 牡5 | 9 | 34.9 | 9着 | ||
| 中山6 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 10 | スマイルミッキー | 牡4 | 7 | 17.4 | 6着 | ||
| 中京4 | 1 | 未勝利 | ダ1700 | 7 | アンテリジェンス | 牡3 | 10 | 24.7 | 10着 | ||
| 中京4 | 2 | 未勝利・牝 | ダ1000 | 11 | ヒシプレンティ | 牝3 | 8 | 34.4 | 8着 | ||
| 中京4 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 7 | コイスキャーレ | 牡3 | 7 | 9.9 | 7着 | ||
| 中京4 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 16 | ヤマノトップラン | 牝3 | 9 | 28.0 | 11着 | ||
| 中京4 | 6 | 500万下・牝 | ダ1700 | 8 | リリーオブザバリー | 牝4 | 9 | 20.8 | 10着 | ||
| 中京4 | 9 | 500万下 | 芝1800 | 3 | セイカカリンバ | セ5 | 8 | 16.8 | 10着 | ||
| 中京4 | 11 | 知立特H1000 | 芝1200 | 9 | ノアウイニング | 牝4 | 14 | 49.0 | 18着 | ||
| 中京4 | 12 | 熱田特別500 | 芝2000 | 9 | マイネルアテッサ | 牡5 | 6 | 16.3 | 18着 | ||
| 阪神6 | 6 | 500万下* | ダ1400 | 13 | $ケイアイブリザード | 牡3 | 11 | 28.0 | 1着 | 2800 | 930 |
| 阪神6 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 6 | ジョーシンドバッド | 牡4 | 6 | 11.9 | 12着 | ||
| 阪神6 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 9 | テイエムカイザー | 牡5 | 7 | 14.5 | 1着 | 1450 | 370 |
| 阪神6 | 9 | 淡路特別1000 | 芝2400 | 12 | テンシノマズル | 牡4 | 6 | 25.2 | 12着 | ||
| 阪神6 | 11 | フィリーG2 | 芝1400 | 11 | ニシノモレッタ | 牝3 | 7 | 14.8 | 4着 |
●集計● 成績 全 20/未 0 [ 2- 0- 2- 16] 勝10.0% / 連10.0% / 複20.0% [単回 212円 / 複回 91円]
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
◆2010年 3月14日 【出走馬一覧】 馬印1 : E ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山6 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 2 | アーティカル | 牝3 | 7 | 27.2 | 7着 | ||
| 中山6 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 12 | レチタティーヴォ | 牡3 | 6 | 14.7 | 4着 | ||
| 中山6 | 5 | 未勝利 | 芝1600 | 8 | カルヴァドス | 牝3 | 6 | 15.3 | 10着 | ||
| 中山6 | 6 | 500万下* | ダ1200 | 5 | スギノリバース | 牡3 | 12 | 99.4 | 13着 | ||
| 中山6 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 11 | マイネルビスタ | 牡6 | 4 | 22.1 | 2着 | 790 | |
| 中山6 | 9 | 房総特別1000 | 芝1200 | 6 | ミサトバレー | 牝5 | 11 | 50.7 | 5着 | ||
| 中山6 | 10 | 東風S | 芝1600 | 1 | ショウワモダン | 牡6 | 5 | 11.1 | 3着 | 260 | |
| 中山6 | 10 | 東風S | 芝1600 | 10 | アポロフェニックス | 牡5 | 8 | 31.3 | 12着 | ||
| 中山6 | 11 | 中山牝馬HG3 | 芝1800 | 10 | ウェディングフジコ | 牝6 | 8 | 14.6 | 2着 | 400 | |
| 中山6 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 8 | ドリームリバイバル | 牡5 | 4 | 10.9 | 5着 | ||
| 中京4 | 7 | 500万下 | 芝1200 | 3 | ヨシサプライズ | 牝5 | 2 | 7.4 | 6着 | ||
| 中京4 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 5 | チャーミングシチー | 牝5 | 9 | 19.6 | 2着 | 600 | |
| 中京4 | 9 | 500万下 | 芝1800 | 2 | スターリースカイ | 牝4 | 7 | 16.1 | 11着 | ||
| 中京4 | 11 | 知立特H1000 | 芝1200 | 3 | クリールバレット | 牡6 | 8 | 14.7 | 1着 | 1470 | 420 |
| 中京4 | 11 | 知立特H1000 | 芝1200 | 12 | ティムガッド | 牡6 | 6 | 10.4 | 13着 | ||
| 中京4 | 12 | 熱田特別500 | 芝2000 | 5 | ゴールドウェーヴ | 牡4 | 7 | 22.9 | 12着 | ||
| 中京4 | 12 | 熱田特別500 | 芝2000 | 16 | ラインウインド | 牡5 | 9 | 36.5 | 5着 | ||
| 阪神6 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 2 | シュンセイ | 牝3 | 8 | 26.1 | 10着 | ||
| 阪神6 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 12 | ナンヨースラッガー | 牡3 | 6 | 11.5 | 2着 | 310 | |
| 阪神6 | 3 | 未勝利 | ダ1400 | 16 | シャイニーブレーヴ | 牡3 | 6 | 19.6 | 1着 | 1960 | 690 |
| 阪神6 | 6 | 500万下* | ダ1400 | 1 | $クレイジードライブ | 牡3 | 6 | 18.7 | 6着 | ||
| 阪神6 | 6 | 500万下* | ダ1400 | 8 | ルロワ | 牡3 | 10 | 24.7 | 8着 | ||
| 阪神6 | 7 | 500万下 | ダ1200 | 7 | フェリスホイール | 牝4 | 7 | 15.4 | 13着 | ||
| 阪神6 | 7 | 500万下 | ダ1200 | 14 | シルクドミニオン | 牡4 | 8 | 23.8 | 4着 | ||
| 阪神6 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 4 | コパノタイマネ | 牝6 | 11 | 39.6 | 13着 | ||
| 阪神6 | 9 | 淡路特別1000 | 芝2400 | 13 | ボーテセレスト | 牝6 | 8 | 38.0 | 11着 | ||
| 阪神6 | 10 | 甲南S1600 | ダ1800 | 7 | トーホウアタック | 牡6 | 8 | 40.4 | 1着 | 4040 | 700 |
| 阪神6 | 12 | 1000万下・牝 | ダ1400 | 2 | ユメイッポ | 牝5 | 8 | 15.0 | 9着 | ||
| 阪神6 | 12 | 1000万下・牝 | ダ1400 | 6 | キアーロ | 牝5 | 10 | 30.6 | 11着 |
●集計● 成績 全 29/未 0 [ 3- 4- 1- 21] 勝10.3% / 連24.1% / 複27.6% [単回 257円 / 複回 143円]
★爪黄飛電・玉追 重複馬
◆2010年 3月14日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山6 | 9 | 房総特別1000 | 芝1200 | 10 | ショウナンダンク | 牡4 | 5 | 10.6 | 3着 | 400 |
●集計● 成績 全 1/未 0 [ 0- 0- 1- 0] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複100.0% [単回 0円 / 複回 400円]
==========================================================================
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Posted by ひちじ at
00:00
2010年03月08日
3/6 7 結果
こんばんわ。
では先週の結果です。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
==========================================================================
3/6
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
2010年 3月 6日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2010年 3月 6日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2010年 3月 6日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
2010年 3月 6日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE
==========================================================================
3/7
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
2010年 3月 7日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
2010年 3月 7日 【出走馬一覧】 馬印1 : D
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
2010年 3月 7日 【出走馬一覧】 馬印1 : E
★爪黄飛電・玉追 重複馬
該当馬なし
==========================================================================
メインブログに戻るにはこちら
http://ikki.da-te.jp/
【神馬連環】実践ブログに行くにはこちら
http://sinba.da-te.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神馬連環】会員のお申し込みはこちらから
http://sinba.main.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では先週の結果です。
★各馬の特性・くわしい説明はこちらをご覧ください。
http://ikki.da-te.jp/e147029.html
==========================================================================
3/6
★莫候
勝率54.1% 連対率75.2% 3着内率82.6%
該当馬なし
★驚帆
勝率41.2% 連対率58.8% 3着内率70.0%
◆2010年 3月 6日 【出走馬一覧】 馬印3 : 驚 ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神3 | 11 | チューリG3 | 芝1600 | 16 | アパパネ | 牝3 | 1 | 2.2 | 2着 | 120 |
●集計● 成績 全 1/未 0 [ 0- 1- 0- 0] 勝 0.0% / 連100.0% / 複100.0% [単回 0円 / 複回 120円]
★爪黄飛電
逃げ穴馬。勝率5.3% 複勝率18.4%
◆2010年 3月 6日 【出走馬一覧】 馬印1 : D ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山3 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 10 | ニシノシャイナー | 牡3 | 6 | 14.7 | 4着 | ||
| 中山3 | 5 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 6 | オブジェンヌ | 牝3 | 11 | 173.0 | 5着 | ||
| 中山3 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 14 | ミルトス | 牝4 | 5 | 22.8 | 15着 | ||
| 中山3 | 9 | 黄梅賞500* | 芝1600 | 7 | フィールマイハート | 牝3 | 10 | 40.5 | 15着 | ||
| 中山3 | 11 | オーシャG3 | 芝1200 | 7 | セブンシークィーン | 牝4 | 13 | 28.6 | 9着 | ||
| 中山3 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 11 | ソルモンターレ | 牡4 | 11 | 33.3 | 15着 | ||
| 中京1 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1700 | 5 | ノブクィーン | 牝3 | 7 | 17.9 | 9着 | ||
| 中京1 | 2 | 未勝利 | ダ1000 | 13 | ミスラスベガス | 牝3 | 7 | 34.7 | 12着 | ||
| 中京1 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 1 | シリウスリジル | 牡3 | 7 | 18.0 | 8着 | ||
| 中京1 | 4 | 未勝利 | 芝1200 | 1 | チャツミムスメ | 牝3 | 9 | 33.6 | 12着 | ||
| 中京1 | 4 | 未勝利 | 芝1200 | 15 | クロリス | 牝3 | 8 | 30.8 | 18着 | ||
| 中京1 | 6 | 500万下・牝 | ダ1700 | 12 | シーガルプリンセス | 牝4 | 9 | 35.1 | 9着 | ||
| 中京1 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 5 | ホウライビクトリア | 牝4 | 10 | 49.3 | 11着 | ||
| 中京1 | 10 | 寒狭川特500 | 芝2500 | 2 | スプリングバレル | 牡5 | 10 | 29.4 | 8着 | ||
| 阪神3 | 7 | 500万下* | ダ1800 | 12 | エースインザホール | 牡3 | 9 | 29.1 | 6着 | ||
| 阪神3 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 7 | ワンモアグリッター | 牝5 | 8 | 19.7 | 6着 | ||
| 阪神3 | 9 | 丹波特別1000 | 芝1600 | 7 | ミリオンウェーブ | 牡5 | 6 | 13.9 | 8着 | ||
| 阪神3 | 9 | 丹波特別1000 | 芝1600 | 8 | マヤノベンケイ | 牡5 | 12 | 80.9 | 11着 | ||
| 阪神3 | 11 | チューリG3 | 芝1600 | 5 | ヴィクトリーマーチ | 牝3 | 5 | 11.7 | 10着 |
●集計● 成績 全 19/未 0 [ 0- 0- 0- 19] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
★玉追
高確率紐穴馬。勝率4.4% 複勝率22.7%
◆2010年 3月 6日 【出走馬一覧】 馬印1 : E ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山3 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 11 | ヤマイチテキーラ | 牝3 | 7 | 12.1 | 1着 | 1210 | 320 |
| 中山3 | 3 | 未勝利 | ダ1200 | 12 | ウイニングタワー | 牡3 | 8 | 16.0 | 5着 | ||
| 中山3 | 10 | スピカS1600 | 芝1800 | 2 | ゴールディーロック | 牡6 | 10 | 24.2 | 2着 | 560 | |
| 中山3 | 11 | オーシャG3 | 芝1200 | 2 | プレミアムボックス | 牡7 | 5 | 11.9 | 4着 | ||
| 中山3 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 4 | アバレダイコ | 牡5 | 10 | 16.2 | 12着 | ||
| 中山3 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 10 | ディオスクロイ | 牡6 | 7 | 12.7 | 3着 | 380 | |
| 中京1 | 2 | 未勝利 | ダ1000 | 11 | クリアステイン | 牡3 | 8 | 56.2 | 9着 | ||
| 中京1 | 4 | 未勝利 | 芝1200 | 7 | フライトハーン | 牡3 | 3 | 6.6 | 1着 | 660 | 220 |
| 中京1 | 6 | 500万下・牝 | ダ1700 | 10 | ビバロングライフ | 牝7 | 5 | 12.5 | 3着 | 230 | |
| 中京1 | 6 | 500万下・牝 | ダ1700 | 14 | ワキノキルシェ | 牝5 | 6 | 19.1 | 5着 | ||
| 中京1 | 7 | 500万下 | ダ1000 | 13 | メイショウアーチャ | 牡5 | 4 | 11.6 | 3着 | 450 | |
| 中京1 | 12 | 桑名特別500 | 芝1200 | 3 | マイネルプルート | 牡6 | 6 | 15.1 | 3着 | 360 | |
| 中京1 | 12 | 桑名特別500 | 芝1200 | 14 | ヤマニンオクタゴン | 牡4 | 5 | 13.5 | 5着 | ||
| 阪神3 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 11 | チャーミーハヅキ | 牝3 | 6 | 19.5 | 3着 | 330 | |
| 阪神3 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 12 | ゼットチャンプ | 牡3 | 6 | 24.4 | 6着 | ||
| 阪神3 | 3 | 未勝利 | 芝2000 | 11 | タマモグランプリ | 牡3 | 6 | 20.8 | 5着 | ||
| 阪神3 | 7 | 500万下* | ダ1800 | 10 | スーサンストリーム | 牡3 | 5 | 10.7 | 3着 | 300 | |
| 阪神3 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 6 | メイショウフェーヴ | 牝5 | 9 | 24.9 | 8着 | ||
| 阪神3 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 13 | キクノフレヴァン | 牡4 | 5 | 7.8 | 2着 | 270 | |
| 阪神3 | 10 | 仁川S | ダ2000 | 7 | マイディアサン | 牡6 | 3 | 6.7 | 11着 | ||
| 阪神3 | 10 | 仁川S | ダ2000 | 8 | ナムラハンター | 牡5 | 8 | 13.1 | 6着 | ||
| 阪神3 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 10 | キャプテンマジン | 牡5 | 7 | 9.2 | 3着 | 290 |
●集計● 成績 全 22/未 0 [ 2- 2- 7- 11] 勝 9.1% / 連18.2% / 複50.0% [単回 85円 / 複回 168円]
★爪黄飛電・玉追 重複馬
◆2010年 3月 6日 【出走馬一覧】 馬印1 : DE ◆
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山3 | 7 | 500万下* | ダ1200 | 5 | ディアコトミ | 牝3 | 7 | 37.9 | 14着 | ||
| 中山3 | 9 | 黄梅賞500* | 芝1600 | 14 | レインスティック | 牡3 | 5 | 14.8 | 14着 | ||
| 中京1 | 5 | 未勝利 | 芝1800 | 10 | マイネホコモモラ | 牝3 | 5 | 10.5 | 6着 | ||
| 中京1 | 11 | 中京スポ1000 | 芝2000 | 3 | テイエムシバスキー | 牡4 | 4 | 5.5 | 4着 | ||
| 阪神3 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 2 | メイショウエポック | 牝3 | 8 | 24.7 | 9着 |
●集計● 成績 全 5/未 0 [ 0- 0- 0- 5] 勝 0.0% / 連 0.0% / 複 0.0% [単回 0円 / 複回 0円]
==========================================================================
